以下是苹果14手机参数对比表:
| 参数 | 苹果14 |
| ---- | -------- |
| 尺寸 | 6.1英寸 |
| 分辨率 | 2532 x 1170像素 |
| 存储容量 | 64GB / 128GB / 256GB / 512GB |
| 处理器 | A15 Bionic芯片 |
| 操作系统 | iOS 15 |
| 相机 | 12MP超广角镜头、12MP广角镜头 |
| 镜头防抖 | 光学防抖 |
| 前置摄像头 | 12MP TrueDepth摄像头 |
| 电池容量 | 2942mAh |
| 快充 | 支持20W快充 |
| 无线充 | 支持MagSafe无线充电 |
| 指纹识别 | 无 |
| 面部识别 | Face ID |
| 5G支持 | 是 |
| 重量 | 189克 |
| 防水等级 | IP68防尘防水 |
请注意,以上参数仅针对苹果14手机,对于其他型号的苹果手机可能会有所不同。